Walaupun udah zaman modern, tapi kalender Jawa tuh tetep dipakai banyak orang buat berbagai hal — mulai dari milih hari baik, ngatur acara penting, sampe ngulik kepribadian lewat weton.
Nah, buat kamu yang kepo, ini dia info lengkap soal kalender Jawa hari ini, Jumat 24 Oktober 2025, lengkap sama pasaran, weton, dan watak harinya.
📆 Sistem Kalender Jawa Itu Gimana Sih?
Kalender Jawa jalan berdasarkan peredaran bulan alias lunar calendar. Di dalamnya ada dua siklus utama:
✨ Pancawara (siklus lima hari: Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon)
✨ Saptawara (siklus tujuh hari kayak Senin–Minggu)
Bulan Oktober 2025 ini kalender Jawa lagi ngelewatin dua fase, yaitu Bakda Mulud (bulan keempat) dan Jumadilawal (bulan kelima).
Oh iya, kalender Jawa ini mirip-mirip sama kalender Hijriah karena sama-sama pake hitungan bulan (qamariyah).
Bedanya, kalau kalender Masehi ganti hari pas jam 12 malam, kalender Jawa malah ganti harinya pas abis Magrib. Jadi kalau kamu lahir abis Magrib, secara kalender Jawa itu udah masuk hari berikutnya, lho!
🕰️ Pasaran Jawa 24 Oktober 2025
Sekarang kita bahas bagian serunya!
Di tanggal 24 Oktober 2025, hari ini jatuh pada:
- 🗓️ Kalender Jawa: 2 Jumadilawal 1959
- 📅 Kalender Masehi: 24 Oktober 2025
- 🌙 Kalender Hijriah: 2 Jumadilawal 1447 H
- 📆 Hari: Jumat
- 🪙 Pasaran: Wage
- 🌟 Weton: Jumat Wage
💫 Watak dan Karakter Orang dengan Weton Jumat Wage
Weton ini punya nilai neptu 10, hasil dari gabungan hari Jumat (nilai 6) dan pasaran Wage (nilai 4).
Nah, orang yang lahir di Jumat Wage biasanya punya karakter yang super baik hati. Mereka gampang banget ngerasa iba dan suka bantu orang lain tanpa mikir panjang.
💖 Mereka juga:
- Jujur banget, gak suka basa-basi.
- Setia dan tulus ke orang yang mereka sayang.
- Kalau jago di suatu hal, tetap low profile alias gak sombong.
- Teguh pendirian dan kuat mental.
Makanya gak heran, orang dengan weton ini tuh biasanya gampang banget bikin orang lain nyaman. Enak diajak ngobrol, ramah, dan punya vibe yang positif.
Tapi ya, di balik sifat baiknya, ada juga sisi kerasnya. Kadang mereka susah banget nerima saran, apalagi kalau dikasih tahu sama orang yang gak terlalu deket.
Terus, kalau udah dikecewain, mereka agak susah buat maafin atau balik deket lagi. Kadang bisa dibilang pendendam juga, tapi semua tergantung pribadi masing-masing, ya!
Oke, lanjut! Di bulan Oktober 2025, kalender Jawa lagi ngelewatin dua bulan sakral, yaitu Bakda Mulud dan Jumadilawal.
🗓️ Bulan Bakda Mulud mulai dari Selasa, 23 September 2025, dan selesai 22 Oktober 2025 (29 hari).
Setelah itu lanjut ke Jumadilawal, mulai 23 Oktober 2025 sampai 21 November 2025 (30 hari).
Fun fact nih, Bakda Mulud adalah bulan keempat dalam sistem kalender Jawa Islam yang dibuat oleh Sultan Agung zaman dulu. Urutan bulannya tuh kayak gini:
Sura, Sapar, Mulud, Bakda Mulud, Jumadilawal, Jumadilakir, Rejeb, Ruwah, Pasa, Sawal, Dulkangidah, Besar.
Nama “Bakda Mulud” artinya ya “setelah Mulud.” Biasanya bulan ini gak serame bulan Sura yang penuh ritual, tapi tetep punya makna penting. Banyak orang Jawa yang pake bulan ini buat lanjut kegiatan keagamaan setelah Maulid Nabi.
Nah, buat kamu yang pengen tahu daftar lengkap tanggalnya, nih aku kasih highlight-nya aja biar gak kebanyakan:
📅 Kalender Jawa Bulan Oktober 2025
| No | 📆 Tanggal Masehi | 🗓️ Hari | 🌙 Kalender Hijriah | 📜 Kalender Jawa | 🪙 Pasaran | 💫 Weton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Oktober 2025 | Rabu | 9 Rabiul Akhir 1447 H | 8 Bakda Mulud 1959 | Legi | Rabu Legi |
| 2 | 2 Oktober 2025 | Kamis | 10 Rabiul Akhir 1447 H | 9 Bakda Mulud 1959 | Pahing | Kamis Pahing |
| 3 | 3 Oktober 2025 | Jumat | 11 Rabiul Akhir 1447 H | 10 Bakda Mulud 1959 | Pon | Jumat Pon |
| 4 | 4 Oktober 2025 | Sabtu | 12 Rabiul Akhir 1447 H | 11 Bakda Mulud 1959 | Wage | Sabtu Wage |
| 5 | 5 Oktober 2025 | Minggu | 13 Rabiul Akhir 1447 H | 12 Bakda Mulud 1959 | Kliwon | Minggu Kliwon |
| 6 | 6 Oktober 2025 | Senin | 14 Rabiul Akhir 1447 H | 13 Bakda Mulud 1959 | Legi | Senin Legi |
| 7 | 7 Oktober 2025 | Selasa | 15 Rabiul Akhir 1447 H | 14 Bakda Mulud 1959 | Pahing | Selasa Pahing |
| 8 | 8 Oktober 2025 | Rabu | 16 Rabiul Akhir 1447 H | 15 Bakda Mulud 1959 | Pon | Rabu Pon |
| 9 | 9 Oktober 2025 | Kamis | 17 Rabiul Akhir 1447 H | 16 Bakda Mulud 1959 | Wage | Kamis Wage |
| 10 | 10 Oktober 2025 | Jumat | 18 Rabiul Akhir 1447 H | 17 Bakda Mulud 1959 | Kliwon | Jumat Kliwon |
| 11 | 11 Oktober 2025 | Sabtu | 19 Rabiul Akhir 1447 H | 18 Bakda Mulud 1959 | Legi | Sabtu Legi |
| 12 | 12 Oktober 2025 | Minggu | 20 Rabiul Akhir 1447 H | 19 Bakda Mulud 1959 | Pahing | Minggu Pahing |
| 13 | 13 Oktober 2025 | Senin | 21 Rabiul Akhir 1447 H | 20 Bakda Mulud 1959 | Pon | Senin Pon |
| 14 | 14 Oktober 2025 | Selasa | 22 Rabiul Akhir 1447 H | 21 Bakda Mulud 1959 | Wage | Selasa Wage |
| 15 | 15 Oktober 2025 | Rabu | 23 Rabiul Akhir 1447 H | 22 Bakda Mulud 1959 | Kliwon | Rabu Kliwon |
| 16 | 16 Oktober 2025 | Kamis | 24 Rabiul Akhir 1447 H | 23 Bakda Mulud 1959 | Legi | Kamis Legi |
| 17 | 17 Oktober 2025 | Jumat | 25 Rabiul Akhir 1447 H | 24 Bakda Mulud 1959 | Pahing | Jumat Pahing |
| 18 | 18 Oktober 2025 | Sabtu | 26 Rabiul Akhir 1447 H | 25 Bakda Mulud 1959 | Pon | Sabtu Pon |
| 19 | 19 Oktober 2025 | Minggu | 27 Rabiul Akhir 1447 H | 26 Bakda Mulud 1959 | Wage | Minggu Wage |
| 20 | 20 Oktober 2025 | Senin | 28 Rabiul Akhir 1447 H | 27 Bakda Mulud 1959 | Kliwon | Senin Kliwon |
| 21 | 21 Oktober 2025 | Selasa | 29 Rabiul Akhir 1447 H | 28 Bakda Mulud 1959 | Legi | Selasa Legi |
| 22 | 22 Oktober 2025 | Rabu | 30 Rabiul Akhir 1447 H | 29 Bakda Mulud 1959 | Pahing | Rabu Pahing |
| 23 | 23 Oktober 2025 | Kamis | 1 Jumadilawal 1447 H | 1 Jumadilawal 1959 | Pon | Kamis Pon |
| 24 | 24 Oktober 2025 | Jumat | 2 Jumadilawal 1447 H | 2 Jumadilawal 1959 | Wage | Jumat Wage |
| 25 | 25 Oktober 2025 | Sabtu | 3 Jumadilawal 1447 H | 3 Jumadilawal 1959 | Kliwon | Sabtu Kliwon |
| 26 | 26 Oktober 2025 | Minggu | 4 Jumadilawal 1447 H | 4 Jumadilawal 1959 | Legi | Minggu Legi |
| 27 | 27 Oktober 2025 | Senin | 5 Jumadilawal 1447 H | 5 Jumadilawal 1959 | Pahing | Senin Pahing |
| 28 | 28 Oktober 2025 | Selasa | 6 Jumadilawal 1447 H | 6 Jumadilawal 1959 | Pon | Selasa Pon |
| 29 | 29 Oktober 2025 | Rabu | 7 Jumadilawal 1447 H | 7 Jumadilawal 1959 | Wage | Rabu Wage |
| 30 | 30 Oktober 2025 | Kamis | 8 Jumadilawal 1447 H | 8 Jumadilawal 1959 | Kliwon | Kamis Kliwon |
| 31 | 31 Oktober 2025 | Jumat | 9 Jumadilawal 1447 H | 9 Jumadilawal 1959 | Legi | Jumat Legi |
- Bulan Bakda Mulud berlangsung dari 23 September sampai 22 Oktober 2025 (29 hari).
- Bulan Jumadilawal dimulai 23 Oktober 2025 dan berakhir 21 November 2025 (30 hari).
- Hari Jumat Wage (24 Oktober 2025) punya nilai neptu 10, gabungan dari Jumat (6) dan Wage (4).
Weton ini dikenal dengan sifat penyayang, jujur, dan tegas tapi agak sulit menerima saran dari orang lain.
Jadi, buat hari ini Jumat, 24 Oktober 2025, weton kamu adalah Jumat Wage — yang katanya punya sifat penyayang, jujur, tapi juga tegas dan susah dibohongin. Kalau kamu lahir di weton ini, fix deh kamu orangnya punya hati emas tapi tetep punya prinsip yang kuat 💪✨
